NENDO Series 18 Inch D1 / D2 - 3000wrms
Re : 1.9 Ohm (D1) / 3.6 Ohm (D2)
Fs : 25.583 Hz (D1) / 26.458 Hz (D2)
BL : 18.769 (D1) / 24.573 (D2)
Qms : 2.987 (D1) / 3.267 (D2)
Qes : 0.490 (D1) / 0.542 (D2)
Qts : 0.421 (D1) / 0.465 (D2)
Vas : 138.788 L (D1) / 134.013 L (D2)
No : 0.459 % (D1) / 0.433 % (D2)
SPL : 88.6 dB (D1) / 88.5 dB (D2)
Mms : 565.071 g (D1) / 547.166 g (D2)
Cms : 68.490 (D1) / 66.133 (D2)
Xmax : 29 mm
Xmech : 55 mm
Displacement : 0.275 ft³
NENDO Series 18 Inch D1 / D2 - 3000wrms
Re : 1.9 Ohm (D1) / 3.6 Ohm (D2)
Fs : 25.583 Hz (D1) / 26.458 Hz (D2)
BL : 18.769 (D1) / 24.573 (D2)
Qms : 2.987 (D1) / 3.267 (D2)
Qes : 0.490 (D1) / 0.542 (D2)
Qts : 0.421 (D1) / 0.465 (D2)
Vas : 138.788 L (D1) / 134.013 L (D2)
No : 0.459 % (D1) / 0.433 % (D2)
SPL : 88.6 dB (D1) / 88.5 dB (D2)
Mms : 565.071 g (D1) / 547.166 g (D2)
Cms : 68.490 (D1) / 66.133 (D2)
Xmax : 29 mm
Xmech : 55 mm
Displacement : 0.275 ft³
© 2025 VL Car Audio — Expert en sonorisation automobile. Tous droits réservés.